Resultaten
| DATUM | PLAATS | CONCOURS | PUNTEN | OPMERKINGEN |
| 1981 | Surhuisterveen | Concours | 2e prijs | |
| 1988 | Groningen | Frits Smienk | ||
| 1989 | Hoogezand | Bondsconcours | 301,5 | 1e prijs |
| 1990 | Utrecht | Open Nationaal Brassband Festival | 75,0 | 3e prijs |
| 1990 | Drachten | Nat. Brassband Concours | 75,0 | 6e plaats |
| 1991 | Utrecht | Nat. Brassband Festival | 71,3 | 8e plaats |
| 1992 | Leek | Bondsconcours | 288,0 | 1e prijs |
| 1992 | Zutphen | NBK (4e divisie) | 83,0 | 4e plaats |
| 1993 | Grootegast | Bondsconcours A-Band | 298,0 | 1e prijs |
| 1993 | Grootegast | Bondsconcours B-Band | 275,5 | 2e prijs |
| 1993 | Zutphen | NBK (4e divisie) | 85,0 | 4e plaats |
| 1994 | Leek | Bondsconcours A-Band | 291,0 | 1e prijs |
| 1994 | Leek | Bondsconcours B-Band | 142,5 | beoordeling |
| 1994 | Surhuisterveen | Survento | 4e prijs | |
| 1994 | Rastede (D) | Festival A-band | 1e prijs met lof | |
| 1994 | Rastede (D) | Festival B-band | 1e prijs met lof | |
| 1994 | Hoogezand | Najaarsconcours B-band | 290,5 | 1e prijs |
| 1994 | Zutphen | NBK (4e divisie) | 89,0 | CAMPIONE!!! |
| 1995 | Leek | Bondsconcours | 295,0 | 1e prijs |
| 1995 | Surhuisterveen | Survento | 197 | 2e plaats |
| 1995 | Hoogezand | Najaarsconcours B-band | 279 | 2e prijs |
| 1995 | Zutphen | NBK | 90,0 | CAMPIONE!!! |
| 1996 | Leek | Voorjaarsconcours A-band | 300,0 | 1e prijs + prom. |
| 1996 | Surhuisterveen | Survento | 185,0 | 3e plaats |
| 1996 | Zutphen | NBK (3e divisie) | 87,0 | 3e plaats |
| 1997 | Schiermonnikoog | Muziekfestival B-band | 96,5 | 1e prijs |
| 1997 | Surhuisterveen | Survento | 206,5 | 1e plaats |
| 1997 | Zutphen | NBK (3e divisie) | 92,0 | 2e plaats |
| 1998 | Surhuisterveen | Survento | 194,0 | 3e plaats |
| 1998 | Rastede (D) | Festival B-band | 95,0 | 1e prijs |
| 1998 | Zutphen | NBK (3e divisie) | 82,0 | 6e plaats |
| 1999 | Schiermonnikoog | Muziekfestival B-band | 83,75 | 1e prijs |
| 1999 | Surhuisterveen | Survento | 191,0 | 4e plaats |
| 1999 | Zutphen | NBK (3e divisie) | 92,0 | 2e plaats |
| 2000 | Hoogezand | Concours | 85,5 | 1e prijs + prom. |
| 2000 | Surhuisterveen | Survento | 201 | 4e plaats |
| 2000 | Rastede (D) | Festival A-band | 92,75 | 1e prijs met lof |
| 2000 | Rastede (D) | Festival B-band | 90,5 | 1e prijs met lof |
|
2000 |
Hoogezand | Bondsconcours B-band | 84,92 | 1e prijs |
| 2000 | Zutphen | NBK (3e divisie) | 94,0 | 3e plaats |
| 2001 | Surhuisterveen | Survento | 191,5 | 2e plaats |
| 2001 | Rastede (D) | Festival B-band | 1e prijs met lof | |
| 2001 | Hardenberg | NBK (3e divisie) | 86,0 | 5e plaats |
| 2002 | Hoogezand | Bondsconcours B-band | 80,5 | 1e prijs |
| 2002 | Hoogezand | Bondsconcours B-band | 85,92 | 1e prijs + prom. |
| 2002 | Drachten | Eurobrass | 206,0 | 2e plaats |
| 2002 | Groningen | NBK (3e divisie) | 92,0 | CAMPIONE!!! |
| 2003 | Schiermonnikoog | Muziekfestival B-band | 80,0 | 2e prijs |
| 2003 | Drachten | Eurobrass | 199,0 | 4e plaats |
| 2003 | Groningen | NBK (3e divisie) | 91,0 | 2e plaats |
| 2004 | Drachten | Eurobrass | 191 |
2e plaats |
| Solistenprijs | Jan Harm Plijter | |||
| 2004 | Rastede (D) | Festival B-band | 2e plaats | |
| 2004 | Stadskanaal | Bondsconcours A-band | 83,42 | hoogste vh concours |
| 2004 | Groningen | NBK (3e divisie) | 83 | 11e plaats |
| 2005 | Groningen | NBK (3e divisie) | 83 | 11e plaats |
| 2006 | Drachten | Eurobrass | 173 | 2e plaats |
| 2006 | Hoogezand | Bondsconcours | 86 | 1e prijs |
| 2006 | Groningen | NBK (3e divisie) | 87 | 2e plaats |
| 2007 | Drachten | Eurobrass | 178 | 4e plaats |
| 2007 | Groningen | NBK (3e divisie) | 84 | 7e plaats |
| 2008 | Drachten | Eurobrass | 178 | 3e plaats |
| 2008 | Rastede (D) | Festival Jeugdensemble | 86,83 | 1e prijs |
| 2008 | Groningen | NBK (3e divisie) | 93 | 2e plaats |
| 2009 | Etten-Leur | Bondsconcours | 86,42 | 1e prijs + prom. |
| 2009 | Drachten | Eurobrass | 170 | 3e plaats |
| 2009 | Groningen | NBK (3e divisie) | 86,5 | 4e plaats |
Nieuws
Verslag Verenigingsconcert 2010
In een overvol Eelwerd heeft muziekvereniging Constantijn Huygens uit Appingedam zaterdag jongstleden haar jaarlijks verenigingsconcert gehouden. Een speciale editie dit jaar, want in verband met het aanbieden van de meiboom door partnergemeente Aurich was een grote afvaardiging uit Duitsland aanwezig en waren er verrassende optredens van het Duitse mannenkoor Frisia.
Lees meerVerenigingsconcert 2010
Op 24 april vindt in Sporthal Eelwerd weer het jaarlijkse vereningsconcert plaats. Dit jaar zal het mannenkoor Frisia uit Aurich zijn medewerking verlenen aan het concert.
Lees meerVerslag verenigingsconcert 2009
Zaterdag 18 april gaf de Christelijke Muziekvereniging Constantijn Huygens haar jaarlijkse verenigingsconcert in sporthal Eelwerd in Appingedam.
Lees meer

